Nuova Discussione
Rispondi
 
Pagina precedente | 1 2 3 4 5 6 7 » | Pagina successiva
Vota | Stampa | Notifica email    
Autore

Bolla Immobiliare - 3° Parte

Ultimo Aggiornamento: 04/09/2007 23:08
03/07/2007 23:16
 
Email
 
Scheda Utente
 
Modifica
 
Cancella
 
Quota
Post: 10
Sesso: Maschile
Utente semplice
Sottoscala
OFFLINE
Sconti a Roma

Per "tastare il polso" al mercato immobiliare romano ho collezionato le offerte al ribasso pubblicate negli ultimi tre mesi da due primarie agenzie operanti sul mercato romano.

L’andamento su base mensile è abbastanza regolare, annuncio più, annuncio meno, ogni mese vengono ribassati i prezzi di  circa 500 immobili .

Al momento ho collezionato circa 1500 ribassi, alcuni di modesta entità, altri decisamente sostanziosi. E comunque interessante notare che nonostante la riduzione del prezzo, solo 372 annunci sono scomparsi (non è dato sapere se venduti o semplicemente ritirati), ma tutti gli altri, pur se ribassati, sono ancora sul sito, in attesa di acquirenti.

Nell’insieme il gruppo dei 1500 ha un ribasso medio del 7%, ma se consideriamo i “migliori” 1000,  la media dello sconto sale al 9% e per i migliori 300 sale fino al 15%.

Non male per essere sconti nominali, ai quali andrà a sommarsi lo sconto in fase di trattativa. Nei casi migliori non è irragionevole ipotizzare un 25-30% di sconto rispetto alla richiesta iniziale.

Anche il numero di sconti non è bassissimo, su base annua fanno 6000 appartamenti scontati e stiamo osservando l’operato di due sole agenzie, quante ce ne sono a Roma?

Inoltre credo che questa sia appena l’inizio delle difficoltà per chi vende. La percezione che si è imboccata la strada verso prezzi calanti non è netta, molti hanno ancora dei dubbi, ma quando sarà chiaro che il trend è solo che in discesa, le cose si complicheranno per chi vuole vendere ai prezzi correnti.

Per capire quanto le richieste attuali siano dettate dalla voglia di facili guadagni piuttosto che da una corretta valutazione, basta osservare che il gruppo dei migliori 1000 ribassi in valore assoluto ha uno sconto medio di oltre 37.000 euro! Mentre il gruppo dei migliori 100 ha un ribasso medio di 120.000 euro!!! E molti di questi annunci, pur con il ribasso sono ancora in attesa di un compratore.

 

Allego qualche esempio:

Zona Descrizione MQ Prezzo 1 Prezzo 2  Data 1 Data 2 Sconto Sconto% Status Costo MQ
FINOCCHIO 'VILLE BIFAM.' ND 500000 250000 '2007-03-18' '2007-06-23' 250000 50,0% In vendita NC
'Tiburtina' 'Appartamento' 85 349000 205000 '2007-03-21' '2007-05-04' 144000 41,3% Scomparso 2412
TRE PINI '3 LOCALI' 106 530000 350000 '2007-03-18' '2007-06-23' 180000 34,0% In vendita 3302
'Tuscolano' 'Appartamento' 95 485000 325000 '2007-04-09' '2007-06-23' 160000 33,0% In vendita 3421
'Esquilino' 'Appartamento' 190 2350000 1690000 '2007-03-21' '2007-06-23' 660000 28,1% In vendita 8895
PONTE LUNGO '3 LOCALI' 100 590000 425000 '2007-03-18' '2007-06-23' 165000 28,0% In vendita 4250
'Cassia due Ponti' 'Appartamento' 35 135000 99000 '2007-03-21' '2007-06-23' 36000 26,7% In vendita 2829
'Selva Candida' 'Appartamento' 120 340000 255000 '2007-03-21' '2007-06-23' 85000 25,0% In vendita 2125
'Ostia Ponente' 'Appartamento' 55 239000 179800 '2007-04-09' '2007-06-23' 59200 24,8% In vendita 3269
'Tiburtina' 'Appartamento' 62 449000 339000 '2007-03-21' '2007-06-23' 110000 24,5% In vendita 5468
'Nuovo Salario' 'Appartamento' 90 495000 380000 '2007-03-21' '2007-06-23' 115000 23,2% In vendita 4222
'Anagnina' 'Appartamento' 130 560000 430000 '2007-04-15' '2007-06-23' 130000 23,2% In vendita 3308
'Trastevere' 'Appartamento' 115 1150000 885000 '2007-03-21' '2007-06-23' 265000 23,0% In vendita 7696
'Ostia Antica ' 'Appartamento' 90 288000 224000 '2007-03-21' '2007-06-23' 64000 22,2% In vendita 2489
'Dragoncello' 'Attico' 70 306000 239000 '2007-04-02' '2007-06-23' 67000 21,9% In vendita 3414
'Casilina' 'Attico/Superattico' 150 619000 485000 '2007-04-09' '2007-06-15' 134000 21,6% Scomparso 3233
'Ostia Ponente' 'Attico' 85 510000 399800 '2007-05-12' '2007-06-23' 110200 21,6% In vendita 4704
'Camilluccia' 'Appartamento' 75 445000 349000 '2007-04-02' '2007-06-23' 96000 21,6% In vendita 4653
'San Basilio' 'Appartamento' 70 279000 219000 '2007-03-21' '2007-06-23' 60000 21,5% In vendita 3129
'Tuscolano' 'Appartamento' 60 265000 209000 '2007-04-09' '2007-06-01' 56000 21,1% Scomparso 3483
'boccea km 11' '4 LOCALI' 120 380000 300000 '2007-03-18' '2007-06-23' 80000 21,1% In vendita 2500
'Tuscolano' 'Appartamento' 60 240000 190000 '2007-04-09' '2007-06-23' 50000 20,8% In vendita 3167
'Gregorio V I I ' 'Appartamento' 90 499000 399000 '2007-06-15' '2007-06-23' 100000 20,0% In vendita 4433
'Ostia Antica ' 'Villa' 70 308000 249000 '2007-04-21' '2007-06-23' 59000 19,2% In vendita 3557
'Cesano' 'Appartamento' 140 315000 255000 '2007-03-21' '2007-06-01' 60000 19,0% Scomparso 1821
'Torrespaccata' 'Appartamento' 80 395000 320000 '2007-03-21' '2007-06-23' 75000 19,0% In vendita 4000
'Ostia Levante' 'Appartamento' 100 369000 299800 '2007-03-21' '2007-06-23' 69200 18,8% In vendita 2998
'Camilluccia' 'Attico' 110 970000 789000 '2007-05-12' '2007-06-23' 181000 18,7% In vendita 7173
'Trieste' 'Appartamento' 200 2200000 1790000 '2007-03-21' '2007-06-23' 410000 18,6% In vendita 8950
Largo Preneste '3 LOCALI' ND 330000 270000 '2007-04-02' '2007-06-23' 60000 18,2% In vendita NC
'PIRAMIDE' '2 LOCALI' 55 345000 285000 '2007-03-18' '2007-06-23' 60000 17,4% In vendita 5182
'Pineta Sacchetti' 'Appartamento' 140 750000 620000 '2007-03-21' '2007-06-23' 130000 17,3% In vendita 4429
'QUARTO MIGLIO' '3 LOCALI' ND 665000 550000 '2007-03-18' '2007-06-23' 115000 17,3% In vendita NC
'Cassia due Ponti' 'Appartamento' 50 168000 139000 '2007-03-21' '2007-06-23' 29000 17,3% In vendita 2780
'università bologna' '5 LOCALI' 150 990000 820000 '2007-03-18' '2007-06-01' 170000 17,2% Scomparso 5467
'Casetta Mattei' 'Appartamento' 65 199000 165000 '2007-03-21' '2007-06-23' 34000 17,1% In vendita 2538
 Bufalotta '4 LOCALI' 200 299000 248000 '2007-03-18' '2007-04-28' 51000 17,1% Scomparso 1240
'Casal Selce' 'Appartamento' 160 379000 315000 '2007-03-21' '2007-06-01' 64000 16,9% Scomparso 1969
'Balduina' 'Appartamento' 100 800000 665000 '2007-03-21' '2007-06-23' 135000 16,9% In vendita 6650
'Talenti' 'Appartamento' 45 107000 89000 '2007-05-04' '2007-06-23' 18000 16,8% In vendita 1978
'Quadraro' 'Appartamento' 45 239000 199000 '2007-03-21' '2007-06-01' 40000 16,7% Scomparso 4422
'Colle Salario' 'Appartamento' 85 335000 279000 '2007-04-15' '2007-06-23' 56000 16,7% In vendita 3282
'TALENTI' '2 LOCALI' ND 240000 200000 '2007-03-18' '2007-04-28' 40000 16,7% Scomparso NC
'PIRAMIDE' '3 LOCALI' 85 300000 250000 '2007-05-12' '2007-06-23' 50000 16,7% In vendita 2941
'Ottavia' 'Appartamento' 280 660000 550000 '2007-03-21' '2007-06-23' 110000 16,7% In vendita 1964
'Trastevere' 'Appartamento' 60 450000 375000 '2007-06-01' '2007-06-23' 75000 16,7% In vendita 6250
'Gregorio V I I ' 'Appartamento' 100 659000 550000 '2007-03-21' '2007-06-23' 109000 16,5% In vendita 5500
'Testaccio' 'Appartamento' 30 297000 248000 '2007-03-21' '2007-06-23' 49000 16,5% In vendita 8267
'Capannelle' 'Appartamento' 75 335000 280000 '2007-04-28' '2007-06-23' 55000 16,4% In vendita 3733
'Ostia Centro' 'Attico' 150 549000 459000 '2007-03-21' '2007-05-18' 90000 16,4% Scomparso 3060
'Spinaceto' 'Appartamento' 100 429000 360000 '2007-04-09' '2007-06-23' 69000 16,1% In vendita 3600
'STELLA POLARE' '3 LOCALI' 90 339000 285000 '2007-03-18' '2007-06-23' 54000 15,9% In vendita 3167
'Tor Vergata' 'Appartamento' 55 189000 159000 '2007-03-21' '2007-06-23' 30000 15,9% In vendita 2891
'Tuscolano' 'Appartamento' 60 379000 319000 '2007-03-21' '2007-06-23' 60000 15,8% In vendita 5317
'Balduina' 'Appartamento' 180 950000 800000 '2007-04-02' '2007-06-23' 150000 15,8% In vendita 4444
'BRAVETTA' '3 LOCALI' 110 415000 350000 '2007-03-18' '2007-06-23' 65000 15,7% In vendita 3182
'PRATI - LEONE IV' 'ATTICO' ND 415000 350000 '2007-05-18' '2007-06-23' 65000 15,7% In vendita NC
'COLLI DELLANIENE' '4 LOCALI' 110 450000 380000 '2007-04-02' '2007-06-23' 70000 15,6% In vendita 3455
'Ostia Centro' 'Appartamento' 80 219000 185000 '2007-04-28' '2007-06-15' 34000 15,5% Scomparso 2313
'Boccea' 'Monolocale' 30 129000 109000 '2007-03-21' '2007-06-01' 20000 15,5% Scomparso 3633
'Aurelia' 'Appartamento' 120 649000 549000 '2007-03-21' '2007-06-23' 100000 15,4% In vendita 4575
'Dragona' 'Villa Plurifamiliare' 85 360000 305000 '2007-04-15' '2007-06-23' 55000 15,3% In vendita 3588
'Ostia Centro' 'Attico' 130 695000 589000 '2007-04-02' '2007-06-23' 106000 15,3% In vendita 4531
'Trieste' 'Appartamento' 80 435000 369000 '2007-03-21' '2007-06-23' 66000 15,2% In vendita 4613
'San Giovanni' 'Appartamento' 130 630000 535000 '2007-03-21' '2007-06-23' 95000 15,1% In vendita 4115
'Monteverde Nuovo' 'Monolocale' 40 199000 169000 '2007-04-02' '2007-06-23' 30000 15,1% In vendita 4225
'ROMA' '2 LOCALI' 60 280000 238000 '2007-03-18' '2007-06-23' 42000 15,0% In vendita 3967
'Monteverde Vecchio' 'Appartamento' 180 1170000 995000 '2007-03-21' '2007-05-12' 175000 15,0% Scomparso 5528
'Boccea' 'Appartamento' 60 269000 229000 '2007-03-21' '2007-06-23' 40000 14,9% In vendita 3817
'Mazzini' 'Appartamento' 130 1080000 920000 '2007-04-02' '2007-05-26' 160000 14,8% Scomparso 7077
'Gregorio V I I ' 'Appartamento' 110 585000 499000 '2007-03-21' '2007-04-28' 86000 14,7% Scomparso 4536
'Cassia due Ponti' 'Appartamento' 55 173000 148000 '2007-03-21' '2007-06-01' 25000 14,5% Scomparso 2691


MAXXXX

(Modificato solo la formattazione della pagina - Marco)

[Modificato da marco--- 04/07/2007 14:26]
Amministra Discussione: | Riapri | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 2 3 4 5 6 7 » | Pagina successiva
Nuova Discussione
Rispondi

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 03:08. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com
View My Stats