Stellar Blade Un'esclusiva PS5 che sta facendo discutere per l'eccessiva bellezza della protagonista. Vieni a parlarne su Award & Oscar!
Nuova Discussione
Rispondi
 
Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Vota | Stampa | Notifica email    
Autore

Mutui maledetti

Ultimo Aggiornamento: 09/06/2009 09:36
07/12/2008 19:15
 
Email
 
Scheda Utente
 
Modifica
 
Cancella
 
Quota
Re: Re:
damiX77, 07/12/2008 18.55:




Uff, ce ne vuole di pazienza... Ora dimmi cosa ce di sbagliato in questo:

For i = 0 To 29
For j = 0 To 11
l_val = l_val + (l_val * 3 / 100 / 12) + 1000
Text1.Text = Text1.Text & i + 1 & " - " & j + 1 & " - " & l_val & vbCrLf
Next j
Next i

Alla fine la stampa è chiara:

1 - 1 - 1000
1 - 2 - 2002,5
1 - 3 - 3007,506
1 - 4 - 4015,025
1 - 5 - 5025,063
1 - 6 - 6037,625
1 - 7 - 7052,719
1 - 8 - 8070,351
1 - 9 - 9090,527
1 - 10 - 10113,25
1 - 11 - 11138,54
1 - 12 - 12166,38
2 - 1 - 13196,8
2 - 2 - 14229,79
2 - 3 - 15265,37
2 - 4 - 16303,53
2 - 5 - 17344,29
2 - 6 - 18387,65
2 - 7 - 19433,62
2 - 8 - 20482,2
2 - 9 - 21533,41
2 - 10 - 22587,24
2 - 11 - 23643,71
2 - 12 - 24702,82
3 - 1 - 25764,58
3 - 2 - 26828,99
3 - 3 - 27896,06
3 - 4 - 28965,8
3 - 5 - 30038,22
3 - 6 - 31113,31
3 - 7 - 32191,1
3 - 8 - 33271,57
3 - 9 - 34354,75
3 - 10 - 35440,64
3 - 11 - 36529,24
3 - 12 - 37620,57
4 - 1 - 38714,62
4 - 2 - 39811,4
4 - 3 - 40910,93
4 - 4 - 42013,21
4 - 5 - 43118,24
4 - 6 - 44226,04
4 - 7 - 45336,6
4 - 8 - 46449,94
4 - 9 - 47566,07
4 - 10 - 48684,98
4 - 11 - 49806,69
4 - 12 - 50931,21
5 - 1 - 52058,54
5 - 2 - 53188,68
5 - 3 - 54321,65
5 - 4 - 55457,46
5 - 5 - 56596,1
5 - 6 - 57737,59
5 - 7 - 58881,94
5 - 8 - 60029,14
5 - 9 - 61179,21
5 - 10 - 62332,16
5 - 11 - 63488
5 - 12 - 64646,71
6 - 1 - 65808,33
6 - 2 - 66972,85
6 - 3 - 68140,28
6 - 4 - 69310,63
6 - 5 - 70483,91
6 - 6 - 71660,12
6 - 7 - 72839,27
6 - 8 - 74021,37
6 - 9 - 75206,42
6 - 10 - 76394,44
6 - 11 - 77585,42
6 - 12 - 78779,38
7 - 1 - 79976,33
7 - 2 - 81176,27
7 - 3 - 82379,2
7 - 4 - 83585,15
7 - 5 - 84794,11
7 - 6 - 86006,09
7 - 7 - 87221,11
7 - 8 - 88439,16
7 - 9 - 89660,27
7 - 10 - 90884,41
7 - 11 - 92111,63
7 - 12 - 93341,91
8 - 1 - 94575,26
8 - 2 - 95811,7
8 - 3 - 97051,23
8 - 4 - 98293,85
8 - 5 - 99539,59
8 - 6 - 100788,4
8 - 7 - 102040,4
8 - 8 - 103295,5
8 - 9 - 104553,8
8 - 10 - 105815,1
8 - 11 - 107079,7
8 - 12 - 108347,4
9 - 1 - 109618,2
9 - 2 - 110892,3
9 - 3 - 112169,5
9 - 4 - 113449,9
9 - 5 - 114733,6
9 - 6 - 116020,4
9 - 7 - 117310,5
9 - 8 - 118603,7
9 - 9 - 119900,2
9 - 10 - 121200
9 - 11 - 122503
9 - 12 - 123809,2
10 - 1 - 125118,8
10 - 2 - 126431,6
10 - 3 - 127747,6
10 - 4 - 129067
10 - 5 - 130389,7
10 - 6 - 131715,6
10 - 7 - 133044,9
10 - 8 - 134377,5
10 - 9 - 135713,5
10 - 10 - 137052,8
10 - 11 - 138395,4
10 - 12 - 139741,4
11 - 1 - 141090,7
11 - 2 - 142443,5
11 - 3 - 143799,6
11 - 4 - 145159,1
11 - 5 - 146522
11 - 6 - 147888,3
11 - 7 - 149258
11 - 8 - 150631,1
11 - 9 - 152007,7
11 - 10 - 153387,7
11 - 11 - 154771,2
11 - 12 - 156158,1
12 - 1 - 157548,5
12 - 2 - 158942,4
12 - 3 - 160339,8
12 - 4 - 161740,6
12 - 5 - 163144,9
12 - 6 - 164552,8
12 - 7 - 165964,2
12 - 8 - 167379,1
12 - 9 - 168797,5
12 - 10 - 170219,5
12 - 11 - 171645,1
12 - 12 - 173074,2
13 - 1 - 174506,9
13 - 2 - 175943,1
13 - 3 - 177383
13 - 4 - 178826,5
13 - 5 - 180273,5
13 - 6 - 181724,2
13 - 7 - 183178,5
13 - 8 - 184636,5
13 - 9 - 186098,1
13 - 10 - 187563,3
13 - 11 - 189032,2
13 - 12 - 190504,8
14 - 1 - 191981,1
14 - 2 - 193461
14 - 3 - 194944,7
14 - 4 - 196432
14 - 5 - 197923,1
14 - 6 - 199417,9
14 - 7 - 200916,5
14 - 8 - 202418,8
14 - 9 - 203924,8
14 - 10 - 205434,6
14 - 11 - 206948,2
14 - 12 - 208465,6
15 - 1 - 209986,8
15 - 2 - 211511,7
15 - 3 - 213040,5
15 - 4 - 214573,1
15 - 5 - 216109,5
15 - 6 - 217649,8
15 - 7 - 219193,9
15 - 8 - 220741,9
15 - 9 - 222293,8
15 - 10 - 223849,5
15 - 11 - 225409,1
15 - 12 - 226972,7
16 - 1 - 228540,1
16 - 2 - 230111,4
16 - 3 - 231686,7
16 - 4 - 233265,9
16 - 5 - 234849,1
16 - 6 - 236436,2
16 - 7 - 238027,3
16 - 8 - 239622,4
16 - 9 - 241221,5
16 - 10 - 242824,5
16 - 11 - 244431,6
16 - 12 - 246042,6
17 - 1 - 247657,8
17 - 2 - 249276,9
17 - 3 - 250900,1
17 - 4 - 252527,3
17 - 5 - 254158,6
17 - 6 - 255794
17 - 7 - 257433,5
17 - 8 - 259077,1
17 - 9 - 260724,8
17 - 10 - 262376,6
17 - 11 - 264032,5
17 - 12 - 265692,6
18 - 1 - 267356,8
18 - 2 - 269025,3
18 - 3 - 270697,8
18 - 4 - 272374,6
18 - 5 - 274055,5
18 - 6 - 275740,6
18 - 7 - 277430
18 - 8 - 279123,5
18 - 9 - 280821,3
18 - 10 - 282523,4
18 - 11 - 284229,7
18 - 12 - 285940,3
19 - 1 - 287655,1
19 - 2 - 289374,3
19 - 3 - 291097,7
19 - 4 - 292825,4
19 - 5 - 294557,5
19 - 6 - 296293,9
19 - 7 - 298034,7
19 - 8 - 299779,8
19 - 9 - 301529,2
19 - 10 - 303283
19 - 11 - 305041,2
19 - 12 - 306803,8
20 - 1 - 308570,8
20 - 2 - 310342,3
20 - 3 - 312118,1
20 - 4 - 313898,4
20 - 5 - 315683,1
20 - 6 - 317472,3
20 - 7 - 319266
20 - 8 - 321064,2
20 - 9 - 322866,8
20 - 10 - 324674
20 - 11 - 326485,7
20 - 12 - 328301,9
21 - 1 - 330122,7
21 - 2 - 331948
21 - 3 - 333777,8
21 - 4 - 335612,3
21 - 5 - 337451,3
21 - 6 - 339294,9
21 - 7 - 341143,2
21 - 8 - 342996
21 - 9 - 344853,5
21 - 10 - 346715,7
21 - 11 - 348582,4
21 - 12 - 350453,9
22 - 1 - 352330
22 - 2 - 354210,8
22 - 3 - 356096,4
22 - 4 - 357986,6
22 - 5 - 359881,6
22 - 6 - 361781,3
22 - 7 - 363685,8
22 - 8 - 365595
22 - 9 - 367509
22 - 10 - 369427,8
22 - 11 - 371351,3
22 - 12 - 373279,7
23 - 1 - 375212,9
23 - 2 - 377150,9
23 - 3 - 379093,8
23 - 4 - 381041,6
23 - 5 - 382994,2
23 - 6 - 384951,7
23 - 7 - 386914
23 - 8 - 388881,3
23 - 9 - 390853,5
23 - 10 - 392830,7
23 - 11 - 394812,7
23 - 12 - 396799,8
24 - 1 - 398791,8
24 - 2 - 400788,7
24 - 3 - 402790,7
24 - 4 - 404797,7
24 - 5 - 406809,7
24 - 6 - 408826,7
24 - 7 - 410848,8
24 - 8 - 412875,9
24 - 9 - 414908,1
24 - 10 - 416945,3
24 - 11 - 418987,7
24 - 12 - 421035,2
25 - 1 - 423087,8
25 - 2 - 425145,5
25 - 3 - 427208,4
25 - 4 - 429276,4
25 - 5 - 431349,6
25 - 6 - 433428
25 - 7 - 435511,5
25 - 8 - 437600,3
25 - 9 - 439694,3
25 - 10 - 441793,6
25 - 11 - 443898
25 - 12 - 446007,8
26 - 1 - 448122,8
26 - 2 - 450243,1
26 - 3 - 452368,7
26 - 4 - 454499,6
26 - 5 - 456635,9
26 - 6 - 458777,5
26 - 7 - 460924,4
26 - 8 - 463076,7
26 - 9 - 465234,4
26 - 10 - 467397,5
26 - 11 - 469566
26 - 12 - 471739,9
27 - 1 - 473919,3
27 - 2 - 476104,1
27 - 3 - 478294,3
27 - 4 - 480490,1
27 - 5 - 482691,3
27 - 6 - 484898
27 - 7 - 487110,3
27 - 8 - 489328
27 - 9 - 491551,3
27 - 10 - 493780,2
27 - 11 - 496014,7
27 - 12 - 498254,7
28 - 1 - 500500,3
28 - 2 - 502751,6
28 - 3 - 505008,4
28 - 4 - 507271
28 - 5 - 509539,2
28 - 6 - 511813
28 - 7 - 514092,5
28 - 8 - 516377,8
28 - 9 - 518668,7
28 - 10 - 520965,3
28 - 11 - 523267,8
28 - 12 - 525575,9
29 - 1 - 527889,9
29 - 2 - 530209,6
29 - 3 - 532535,1
29 - 4 - 534866,4
29 - 5 - 537203,6
29 - 6 - 539546,6
29 - 7 - 541895,5
29 - 8 - 544250,3
29 - 9 - 546610,9
29 - 10 - 548977,4
29 - 11 - 551349,8
29 - 12 - 553728,2
30 - 1 - 556112,5
30 - 2 - 558502,8
30 - 3 - 560899
30 - 4 - 563301,3
30 - 5 - 565709,5
30 - 6 - 568123,8
30 - 7 - 570544,1
30 - 8 - 572970,4
30 - 9 - 575402,9
30 - 10 - 577841,4
30 - 11 - 580286
30 - 12 - 582736,7




Certo.
Il tuo ragionamento funziona però se puoi metterlo in pratica, ovvero se puoi mettere 1000 EUR/mese da parte anzichè darli alla banca e questo nonostante non hai comprato casa. Al tutto aggiungi che devi ottenere il rendimento netto del 3% per 30 anni.
Ipoteticamente non fa una piega.
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
Rispondi

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 14:50. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com
View My Stats