Nuova Discussione
Rispondi
 
Pagina precedente | 1 2 3 4 5 6 7 » | Pagina successiva
Vota | Stampa | Notifica email    
Autore

Bolla immobiliare - 2° Parte

Ultimo Aggiornamento: 29/06/2007 09:19
20/05/2007 19:03
 
Email
 
Scheda Utente
 
Modifica
 
Cancella
 
Quota
Post: 10
Sesso: Maschile
Utente semplice
Sottoscala
OFFLINE
Re: Re: Re:
marco---, 19/05/2007 20.51:


Questo articolo, invece, penso che non dia adito a dubbi: La Bce: "Finito il boom immobiliare e il tesoretto vada tutto al risanamento"
il sillogismo è perfetto:

ROMA - L'ubriacatura immobiliare sta scemando. Si chiedono meno mutui. Si comprano meno case e per venderle ci vuole ci vuole più tempo. Dunque i prezzi, con una domanda in flessione, scendono.
Se ne sono accorte le agenzie di vendita e se n'è accorta la Banca centrale europea, che da tempo tiene sotto osservazione il mercato...


Interessante anche questo tratto:

...E andata giù anche la richiesta di mutui, i tassi sono saliti e c'è meno gente decisa a investire sulla casa: nel primo trimestre dell'anno la richiesta di mutui è crollata del 28 per cento e per il secondo trimestre le banche non prevedono variazioni sostanziali...

Marco



Siamo arrivati ad una fase importante.
Nel momento in cui giornali e TV cominciano ad ammettere il problema, vuol dire che:

1. Il fenomeno è ormai talmente palese che non può più essere nascosto. Un pò come accadde con l'inflazione dopo l'introduzione dell'Euro. Tutti sapevano, ma giornali,TV e politici negavano, si inizio a parlarne sui media solo anni dopo.

2. Molte persone convinte che il valore degli immobili non sarebbe mai sceso sono ora di fronte ad una ammissione "ufficiale ed istituzionale" che i prezzi possono scendere e stanno già scendendo. E dunque se possono rimandare l'acquisto di qualche tempo, avranno modo di risparmiare anche cifre notevoli.

Da parte mia posso confermare che sul mercato di Roma le offerte al ribasso sono migliaia.
Vi allego un file in cui riporto 877 ribassi superiori a 10.000 euro sulle offerte pubblicate da Toscano e Tecnocasa negli ultimi 60 giorni.
Queste due sole agenzie, in soli 60 giorni, hanno messo al ribasso
un migliaio di offerte. Ed è solo l'inizio....

Saluti.
M

Un piccolo estratto dal file:

Aprile Maggio Sconto Zona Descrizione

2350000 1690000 660000 'Esquilino' 'Appartamento'
2200000 1950000 250000 'Trieste' 'Appartamento'
500000 250000 250000 FINOCCHIO 'VILLE BIFAM.'
660000 440000 220000 'Ottavia' 'Appartamento'
800000 600000 200000 'Torrevecchia' 'Garage'
1170000 995000 175000 'Monteverde' 'Appartamento'
990000 820000 170000 'Bologna' '5 LOCALI'
1950000 1785000 165000 'Trieste' 'Appartamento'
1080000 920000 160000 'Mazzini' 'Appartamento'
349000 205000 144000 'Tiburtina' 'Appartamento'
800000 665000 135000 'Balduina' 'Appartamento'
950000 830000 120000 'Balduina' 'Appartamento'
665000 550000 115000 'QUARTO MIGLIO' '3 LOCALI'
590000 480000 110000 'PONTE LUNGO' '3 LOCALI'
1190000 1080000 110000 'Mazzini' 'Appartamento'
699000 590000 109000 'Veneto' 'Negozio'
485000 379000 106000 'Tuscolano' 'Appartamento'
695000 589000 106000 'Ostia Centro' 'Attico'
895000 790000 105000 'Barberini' 'Appartamento'
619000 515000 104000 'Casilina' 'Attico'
1050000 949000 101000 'Gregorio VII' 'Appartamento'
990000 890000 100000 'ROMA' '5 LOCALI'
495000 395000 100000 'Nuovo Salario' 'Appartamento'
560000 460000 100000 'Anagnina' 'Appartamento'
960000 860000 100000 'Castro P.' 'Appartamento'
1480000 1380000 100000 'Colonna' 'Appartamento'
1750000 1650000 100000 'Nemorense' 'Appartamento'
1850000 1750000 100000 'Parioli' 'Appartamento'
2450000 2350000 100000 'Tagliamento 'Appartamento'
2490000 2390000 100000 'San Giovanni' 'Attico/Superattico'
1399000 1300000 99000 'Balduina' 'Appartamento'
675000 578000 97000 'Africano' 'Appartamento'
630000 535000 95000 'San Giovanni' 'Appartamento'
990000 899000 91000 'Balduina' 'Appartamento'
649000 559000 90000 'Roma' 'Appartamento'
1150000 1060000 90000 'Trastevere' 'Appartamento'
549000 459000 90000 'Ostia Centro' 'Attico'
1380000 1290000 90000 'Clodio' 'Attico/Superattico'
879000 790000 89000 'Boccea' 'Villa'
585000 499000 86000 'Gregorio VII ' 'Appartamento'
625000 540000 85000 'Ostia Centro' 'Appartamento'
980000 898000 82000 'Mazzini' 'Appartamento'
380000 300000 80000 'boccea km 11' '4 LOCALI'
630000 550000 80000 'Roma' '4 LOCALI'
449000 369000 80000 'Tiburtina' 'Appartamento'
630000 550000 80000 'Villa Spada' 'VILLE BIFAM.'






Amministra Discussione: | Riapri | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 2 3 4 5 6 7 » | Pagina successiva
Nuova Discussione
Rispondi

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 12:37. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com
View My Stats